Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.063,50 | $1.235,00 | $1.163,80 | $1.189,80 | $1.044,00 | $1.216,00 | $1.382,55 |
Dólar BNA | $1.063,50 |
Dólar Blue | $1.235,00 |
Dólar Bolsa | $1.163,80 |
Dólar CCL | $1.189,80 |
Dólar Mayorista | $1.044,00 |
Dólar Cripto | $1.216,00 |
Dólar Tarjeta | $1.382,55 |
Última actualización: 17/01/2025 15:02:00