Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.074,50 | $1.215,00 | $1.186,20 | $1.197,20 | $1.054,25 | $1.207,99 | $1.396,85 |
Dólar BNA | $1.074,50 |
Dólar Blue | $1.215,00 |
Dólar Bolsa | $1.186,20 |
Dólar CCL | $1.197,20 |
Dólar Mayorista | $1.054,25 |
Dólar Cripto | $1.207,99 |
Dólar Tarjeta | $1.396,85 |
Última actualización: 04/02/2025 15:05:00